Vizsgadíjak
| Technológia díja | Hatósági vizsgadíj | Összesen | |
|---|---|---|---|
| SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁR | 4520 Ft | 3090 Ft | 7610 Ft |
| MOTORKERÉKPÁR | 4520 Ft | 4360 Ft | 8880 Ft |
| OLDALKOCSI pótdíja | 4360 Ft | ||
| SZGK. + Környezetvédelmi | 4 700 Ft | 16 290 Ft | 20 990 Ft |
| SZGK pótdíj 4x4 hajású gk. esetén pótdíj | 3 850 Ft | ||
| UTÁNFUTÓ | 5090 Ft | 10490 Ft | 15580 Ft |
| UTÁNFUTÓ pótdíj kettőnél több tengely esetén | 3 850 Ft | ||
| TEHER gk.3.5 t alatt | 10 400 Ft | 11 290 Ft | 21 690 Ft |
| TEHER gk.3.5 t alatt + környezetvédelmi | 7 900 Ft | 17 090 Ft | 24 990 Ft |
| TEHER gk.3.5 t alatt pótdíj összkerékhajtás esetén | 4 100 Ft | ||
| TEHER gk.3.5 t alatt pótdíj menetíró vagy sebességkorlátozó esetén | 5800 Ft | ||
| TEHER gk.3.5 t felett | 10 400 Ft | 14 590 Ft | 24990 Ft |
| TEHER gk.3.5 t felett + környezetvédelmi | 5000 Ft | 24950 Ft | 29950 Ft |
| PÓTKOCSI | 8400 Ft | 14590 Ft | 22990 Ft |
| TEHER gk.3.5 t felett pótdíj összkerékhajtás esetén | 4100 Ft | ||
| TEHER gk.3.5 t felett pótdíj kettőnél több tengely esetén | 5900 Ft | ||
| TEHER gk.3.5 t alatt pótdíj menetíró vagy sebességkorlátozó esetén | 5800 Ft | ||
| MG. VONTATÓ, LASSÚJÁRMŰ | 11300 Ft | 7760 Ft | 19060 Ft |
| MG. VONTATÓ, LASSÚJÁRMŰ PÓTKOCSIJA | 11300 Ft | 7760 Ft | 19060 Ft |
| MG.VONTATÓ pótdíj összkerékhajtás vagy kettőnél több tengely esetén | 4100 Ft | ||
| MŰSZAKI ADATLAP pótlása | 1 190 Ft | ||
| MŰSZAKI ADATLAP pótlása | 580 Ft | ||
| ÉRVÉNYESÍTŐ CÍMKE pótlása | 585 Ft | ||
| PLAKETT pótlása | 980 Ft | ||
A technológia díja 27 % ÁFA-t tartalmaz. A hatósági vizsgadíj, a pótdíjak, az érvényesítő címke és a műszaki adatlap díjai ÁFA körbe nem tartoznak .
Eredetvizsgálat díja
| Kategória | Besorolás | Összesen | |
|---|---|---|---|
| Személygépkocsi | kis | x < 1400 ccm | 17 000 Ft |
| közép | 1401 ccm - 2000 ccm | 18 500 Ft | |
| nagy | 2001 ccm < x | 20 000 Ft | |
| Tehergépkocsi | kis | x < 3,5 t | 20 000 Ft |